נתוני גשם בדפנה
01/01/2024
נתוני גשם בדפנה
גשם בדפנה מאז תחילת ההתישבות על הקרקע
עונה | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | סה"כ | ימי גשם |
1939/40 | 0.0 | 5.5 | 107.8 | 97.5 | 255.1 | 79.3 | 60.3 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 634.2 | 60 |
1940/41 | 0.0 | 21.5 | 89.5 | 160.2 | 151.5 | 53.1 | 103.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 587.9 | 54 |
1941/42 | 0.0 | 17.0 | 18.3 | 181.4 | 153.1 | 44.9 | 80.0 | 4.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 509.6 | 53 |
1942/43 | 0.0 | 86.1 | 84.1 | 21.9 | 290.4 | 65.9 | 133.1 | 72.3 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 759.4 | 83 |
1943/44 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 70.2 | 304.9 | 69.8 | 52.8 | 20.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 531.2 | 53 |
1944/45 | 0.0 | 2.2 | 232.4 | 119.5 | 186.0 | 144.2 | 41.4 | 27.9 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 782.2 | 82 |
1945/46 | 0.0 | 1.1 | 113.4 | 90.4 | 41.4 | 185.4 | 43.4 | 6.9 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.0 | 59 |
1946/47 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 62.1 | 273.7 | 48.1 | 33.9 | 22.5 | 16.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 466.6 | 56 |
1947/48 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 29.7 | 92.6 | 180.7 | 121.7 | 75.4 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 541.7 | 71 |
1948/49 | 0.0 | 1.0 | 49.7 | 125.3 | 156.4 | 146.5 | 126.8 | 129.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 736.5 | 85 |
1949/50 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 183.1 | 133.0 | 98.9 | 70.0 | 16.9 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 538.4 | 80 |
1950/51 | 0.0 | 27.1 | 43.3 | 31.6 | 67.7 | 108.8 | 32.6 | 52.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 364.3 | 54 |
1951/52 | 9.9 | 26.7 | 19.7 | 248.8 | 67.6 | 138.9 | 92.1 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625.2 | 86 |
1952/53 | 0.0 | 10.6 | 48.9 | 69.6 | 204.7 | 103.3 | 138.4 | 29.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 606.1 | 78 |
1953/54 | 1.1 | 0.0 | 120.5 | 95.2 | 118.6 | 174.1 | 47.3 | 85.8 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 648.2 | 72 |
1954/55 | 0.0 | 0.1 | 55.0 | 115.2 | 21.4 | 55.0 | 74.6 | 42.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 386.3 | 59 |
1955/56 | 0.0 | 27.3 | 127.4 | 172.6 | 193.0 | 49.8 | 84.2 | 5.2 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 685.5 | 85 |
1956/57 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 116.9 | 144.1 | 115.0 | 117.0 | 24.9 | 16.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 572.8 | 70 |
1957/58 | 0.2 | 11.1 | 49.0 | 184.5 | 232.3 | 26.6 | 34.4 | 9.3 | 32.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 580.0 | 72 |
1958/59 | 0.0 | 49.8 | 2.7 | 79.3 | 153.2 | 131.0 | 68.1 | 10.2 | 18.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 513.0 | 59 |
1959/60 | 12.3 | 2.1 | 27.4 | 42.3 | 115.2 | 39.4 | 118.0 | 19.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 377.3 | 53 |
1960/61 | 0.0 | 2.1 | 103.4 | 32.5 | 95.5 | 174.5 | 40.1 | 58.9 | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 531.7 | 68 |
1961/62 | 1.3 | 4.4 | 63.1 | 155.0 | 123.3 | 96.3 | 10.4 | 8.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471.2 | 67 |
1962/63 | 0.0 | 17.1 | 0.0 | 223.9 | 123.9 | 97.7 | 68.2 | 47.5 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 622.3 | 67 |
1963/64 | 3.2 | 36.1 | 54.3 | 90.7 | 67.4 | 248.7 | 147.4 | 28.6 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 689.7 | 81 |
1964/65 | 0.0 | 0.5 | 176.5 | 77.8 | 146.8 | 99.9 | 32.1 | 55.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 590.2 | 69 |
1965/66 | 0.0 | 31.1 | 17.9 | 97.8 | 129.6 | 123.8 | 75.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 478.9 | 66 |
1966/67 | 0.0 | 36.6 | 27.8 | 221.2 | 142.6 | 107.6 | 163.0 | 19.4 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 755.9 | 80 |
1967/68 | 0.0 | 18.7 | 77.2 | 150.0 | 263.0 | 49.6 | 38.6 | 40.9 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 657.3 | 78 |
1968/69 | 0.0 | 35.4 | 116.2 | 336.8 | 371.6 | 54.0 | 101.8 | 20.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1038.2 | 86 |
1969/70 | 0.0 | 37.4 | 60.6 | 86.7 | 157.7 | 69.2 | 174.8 | 36.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 623.7 | 63 |
1970/71 | 0.0 | 19.6 | 40.4 | 97.6 | 84.1 | 213.5 | 49.2 | 215.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 720.7 | 74 |
1971/72 | 0.0 | 0.2 | 62.5 | 185.1 | 127.3 | 104.7 | 64.9 | 55.2 | 8.3 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 619.1 | 72 |
1972/73 | 0.0 | 3.6 | 23.5 | 37.7 | 132.3 | 34.9 | 95.7 | 13.6 | 15.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 357.8 | 49 |
1973/74 | 0.0 | 36.1 | 176.2 | 49.8 | 312.6 | 111.7 | 84.9 | 63.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 835.1 | 64 |
1974/75 | 0.8 | 0.0 | 72.1 | 131.6 | 56.1 | 188.1 | 68.3 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.1 | 70 |
1975/76 | 0.1 | 3.1 | 74.9 | 160.4 | 99.1 | 128.0 | 87.3 | 78.6 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 638.8 | 88 |
1976/77 | 2.1 | 30.4 | 136.5 | 75.7 | 126.8 | 56.9 | 105.6 | 114.5 | 3.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 654.8 | 76 |
1977/78 | 0.0 | 85.8 | 5.3 | 221.2 | 150.8 | 48.1 | 140.4 | 19.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 673.8 | 56 |
1978/79 | 0.0 | 38.7 | 17.3 | 109.8 | 57.6 | 43.9 | 76.6 | 16.3 | 9.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 370.7 | 60 |
1979/80 | 0.0 | 45.6 | 84.1 | 161.9 | 147.2 | 212.1 | 98.3 | 71.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 824.9 | 79 |
1980/81 | 0.5 | 46.5 | 2.8 | 193.9 | 326.4 | 112.3 | 88.5 | 52.0 | 1.9 | 6.5 | 11.8 | 0.0 | 843.1 | 78 |
1981/82 | 0.0 | 0.0 | 78.8 | 28.6 | 115.6 | 138.5 | 82.6 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 477.5 | 62 |
1982/83 | 0.2 | 3.7 | 127.1 | 134.0 | 127.0 | 177.2 | 148.6 | 16.8 | 13.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 754.2 | 77 |
1983/84 | 1.0 | 6.6 | 111.8 | 37.1 | 113.5 | 47.7 | 166.1 | 102.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 586.4 | 57 |
1984/85 | 0.0 | 25.8 | 62.9 | 80.0 | 138.4 | 208.7 | 20.7 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 564.0 | 54 |
1985/86 | 0.0 | 37.3 | 12.9 | 78.5 | 130.8 | 149.9 | 31.1 | 0.2 | 14.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 455.7 | 59 |
1986/87 | 0.0 | 56.6 | 216.7 | 170.2 | 159.1 | 79.7 | 127.2 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 828.9 | 77 |
1987/88 | 0.0 | 25.6 | 84.9 | 252.6 | 152.8 | 154.1 | 104.0 | 13.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 787.8 | 86 |
1988/89 | 0.0 | 29.8 | 69.6 | 133.0 | 48.2 | 29.2 | 125.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.8 | 46 |
1989/90 | 0.0 | 26.8 | 106.2 | 88.7 | 53.3 | 86.2 | 57.0 | 20.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 441.9 | 65 |
1990/91 | 0.0 | 1.8 | 29.7 | 67.1 | 149.6 | 75.2 | 105.1 | 47.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 486.5 | 56 |
1991/92 | 0.0 | 22.6 | 141.5 | 290.0 | 210.0 | 301.9 | 52.1 | 6.0 | 15.1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1057.2 | 82 |
1992/93 | 0.0 | 0.0 | 111.6 | 270.9 | 144.1 | 61.7 | 64.2 | 4.2 | 23.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 681.3 | 69 |
1993/94 | 0.0 | 17.1 | 43.4 | 25.5 | 153.3 | 104.9 | 60.9 | 8.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 414.9 | 66 |
1994/95 | 1.9 | 6.8 | 253.1 | 194.7 | 93.4 | 126.9 | 36.4 | 17.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 733.2 | 69 |
1995/96 | 0.0 | 1.2 | 103.6 | 48.9 | 203.1 | 50.9 | 166.1 | 29.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 606.4 | 73 |
1996/97 | 8.8 | 40.3 | 16.2 | 98.9 | 74.3 | 203.5 | 145.5 | 48.5 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 640.1 | 78 |
1997/98 | 0.4 | 36.3 | 88.5 | 184.1 | 182.2 | 45.2 | 149.7 | 28.3 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 722.5 | 77 |
1998/99 | 0.9 | 1.8 | 9.4 | 81.6 | 95.9 | 44.1 | 58.8 | 40.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 347.6 | 52 |
1999/2000 | 0.0 | 3.3 | 10.9 | 42.7 | 274.9 | 83.1 | 62.0 | 13.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 491.1 | 59 |
2000/01 | 1.4 | 42.4 | 43.5 | 97.9 | 80.9 | 127.5 | 13.2 | 3.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 411.3 | 56 |
2001/02 | 0.0 | 32.2 | 66.9 | 149.9 | 160.7 | 75.6 | 112.5 | 60.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 661.6 | 68 |
2002/03 | 0.1 | 15.1 | 74.2 | 185.3 | 134.8 | 343.7 | 171.5 | 39.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 963.9 | 91 |
2003/04 | 0.0 | 66.8 | 46.7 | 177.7 | 283.5 | 129.7 | 5.2 | 14.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 724.7 | 62 |
2004/05 | 0.0 | 0.5 | 145.3 | 48.8 | 155.5 | 146.9 | 31.0 | 25.4 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 565.3 | 60 |
2005/06 | 0.0 | 37.7 | 87.3 | 143.9 | 113.4 | 80.8 | 20.0 | 143.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 631.1 | 66 |
2006/07 | 1.1 | 67.1 | 25.9 | 52.3 | 137.2 | 206.5 | 71.5 | 19.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 585.5 | 64 |
2007/08 | 0.0 | 0.0 | 79.3 | 83.0 | 111.9 | 88.7 | 26.8 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 393.1 | 51 |
2008/09 | 9.5 | 12.6 | 29.1 | 80.0 | 61.5 | 204.2 | 96.5 | 18.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 512.2 | 73 |
2009/10 | 49.4 | 44.8 | 156.1 | 181.7 | 180.6 | 130.1 | 1.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 744.4 | 58 |
2010/11 | 0.0 | 20.9 | 0.0 | 152.1 | 120.1 | 175.8 | 111.3 | 73.1 | 13.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 667.2 | 67 |
2011/12 | 31.9 | 1.4 | 121.2 | 33.2 | 257.2 | 160.3 | 86.7 | 0.3 | 1.3 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 717.3 | 70 |
2012/13 | 0.0 | 11.4 | 100.7 | 226.5 | 204.4 | 44.3 | 14.8 | 63.9 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 671.4 | 66 |
2013/14 | 0.0 | 3.6 | 12.2 | 116.1 | 16.4 | 43.6 | 99.5 | 3.2 | 57.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 352.3 | 42 |
2014/15 | 0.8 | 26.2 | 134.8 | 25.6 | 172.2 | 149.2 | 32.9 | 54.8 | 9.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 606.7 | 81 |
2015/16 | 0.2 | 46.3 | 49.7 | 70.4 | 125.8 | 73.2 | 32.9 | 58.1 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 467.0 | 57 |
2016/17 | 0.0 | 4.3 | 27.8 | 262.7 | 107.4 | 15.4 | 42.4 | 10.2 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 476.5 | 61 |
2017/18 | 0.0 | 19.1 | 31.5 | 47.0 | 227.8 | 90.5 | 12.2 | 22.7 | 20.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 473.8 | 58 |
2018/19 | 0.3 | 58.4 | 28.4 | 164.6 | 208.9 | 166.7 | 157.6 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 848.2 | 80 |
2019/20 | 0.0 | 19.9 | 43.9 | 230.9 | 284.1 | 88.4 | 62.2 | 44.8 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 798.4 | 83 |
2020/21 | 0.0 | 0.0 | 130.6 | 74.9 | 188.8 | 88.9 | 36.2 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 535.4 | 53 |
2021/22 | 0.1 | 9.4 | 28.2 | 171.1 | 238.1 | 117.7 | 120.7 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 690.5 | 60 |
2022/23 | 0.0 | 2.9 | 79.5 | 32.7 | 108.3 | 147.7 | 73.2 | 82.3 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 532.9 | 64 |
2023/24 | 0.0 | 20.8 | 57.9 | 100.5 | 236.3 | 110.5 | 44.1 | 48.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 622.1 | 84 |
2024/25 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 16.4 | 15.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 347.6 | 42.0 |
Avarage | 1.6 | 20.5 | 69.8 | 122.5 | 154.5 | 113.0 | 79.1 | 36.0 | 9.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 607.7 | 67.7 |
Max | 49.4 | 86.1 | 253.1 | 336.8 | 371.6 | 343.7 | 174.8 | 215.9 | 57.4 | 23.8 | 11.8 | 4.2 | 1057.2 | 91.0 |
display:none;